沪市正偏离度前20只股票
股票代码 股票简称 最新价格 济安定价 偏离度
600890 中房股份 20.57 8.66 57.90%
600764 三星石化 12.13 5.13 57.71%
600386 北京巴士 12.24 5.27 56.94%
600182 *ST桦林 6.54 3.13 52.14%
600090 啤酒花 16.59 7.94 52.14%
600737 新疆屯河 13.84 6.63 52.10%
600228 昌九生化 18.09 8.75 51.63%
600038 哈飞股份 23.74 11.99 49.49%
600217 秦岭水泥 14.72 7.46 49.32%
600062 双鹤药业 18.64 9.93 46.73%
600679 凤凰股份 20.49 11.05 46.07%
600086 多佳股份 12.85 7.11 44.67%
600645 望春花 15.99 8.85 44.65%
600339 天利高新 14.64 8.22 43.85%
600829 天鹅
| 相关热词搜索 |
